Trillingen |
Dag. trillingen (m/s2) | 5
| Dag. trillingen Tijdfact.(h) | 3,7
| Eq. Trilniveau achter (m/s2) | 4,1
| Eq. trilniveau voor (m/s2) | 5
|
---|
|
Toebehoren |
Cert. voor kettingtype EU | H42, C85, S85
| Cert. zaagblad lengte EU | 15, 16, 18, 20, 24, 28 inch
| Cert. zaagbladneus EU | 3/8" 11T, 3/8" R 1.33"
| Gecertif. voor begrenzer(mm) | 1,5
| Handvat type | Standaard
| Kettingsteek (Toonhoogte) | 3/8"
| Ontstekingsmodule lucht (mm) | 0,3
| Type ketting | C85
| Type luchtfilter | Vilt HD
| Type tandwiel | Rim 7
| Type zwaard (lang) | Tandwielpunt
| Type zwaardmontage | HLM
| Zaagblad lengte (cm) | 50
| Zaagblad lengte (inch) | 20
| Zaagbladlengte - max (cm) | 70
| Zaagbladlengte - min (cm) | 38
|
---|
|
Smeermiddelen |
Olie pomp type | Instelbare doorvoer
| Olie tank volume (l) | 0,35
| Type smeermiddel | Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1
|
---|
|
Overig |
CE gecertificeerd | Ja
| Elektroden afstand (mm) | 0,5
| Integration test value | MPIM Included Script
| Machinerichtlijn 2006/42/EC | 0404/17/2475
|
---|
|
Motor |
Aangrijptoerental max (t/pm) | 6800
| Aangrijptoerental (t/pm) | 3700
| Benzine verbruik (g/kWh) | 429
| Benzinetank inhoud (L) | 0,7
| Bougie | NGK BPMR7A
| Brandstofverbruik (kg/h) | 1,76
| Cilinder diameter (mm) | 48
| Cilinder slag (mm) | 39
| Motor platform | NHVXS.0715AG
| Racing snelheid min (t/pm) | 13300
|
---|
|
Geluid |
Geluidsdrukniv. gebr. (dBA) | 107
| Geluidsdrukniveau LWA (dBA) | 120
| Geluidsniveau. gemeten (dBA) | 118
|
---|
|
Emissies |
Emissie uitstoot CO (g/kWh) | 224,74
| Emissie uitstoot CO2 (g/kWh) | 841
| Emissie uitstoot HC (g/kWh) | 51,42
| Emissie uitstoot NOx (g/kWh) | 3,67
| Emissies CO2 (g/kWh) | 808
| Uitlaatgassen CO2 (g/kWh) | 841
|
---|
|
Algemeen |
GTIN-13/EAN | 7,39174E+12
| Product Model ID | A00000844
|
---|
|
Afmetingen en gewichten |
Artikel brutogewicht (kg) | 9,503
| Gewicht kaal (kg) | 6,6
| Maat (mm) | 1,5
| Verpakkingsbreedte (mm) | 340
| Verpakkingshoogte (mm) | 290
| Verpakkingslengte (mm) | 540
| |
|
Aandrijving |
Aandrijving | Benzine
| Draaimoment. max. bij (t/pm) | 8200
| Draaimoment. max. (Nm) | 4,5
| Maximale snelheid (t/pm) | 9900
| Stationair bovengrens (t/pm) | 3800
| Toeren stationair (t/pm) | 2700
| Uitgangsvermogen (Kw) | 4,3
|
---|
|
Wielen |
|
Meer |
Afmetingen | 46 × 24,2 × 29,9 mm
|
---|
|