Trillingen |
Dag. trillingen (m/s2) | 4,9
| Dag. trillingen Tijdfact.(h) | 3,7
| Eq. Trilniveau achter (m/s2) | 4,9
| Eq. trilniveau voor (m/s2) | 3,3
|
---|
|
Toebehoren |
Cert. voor kettingtype EU | H21, H25, S35G, SP33G
| Cert. zaagblad lengte EU | 13, 15, 16, 18, 20 inch
| Cert. zaagbladneus EU | .325" 11T, .325" 12T, .325" R 1.33"
| Gecertif. voor begrenzer(mm) | 1,3. 1,5
| Handvat type | Verhit
| Kettingsnelheid max (m/s) | 19,6
| Kettingsteek (Toonhoogte) | .325"
| Ontstekingsmodule lucht (mm) | 0,3
| Type ketting | SP33G
| Type tandwiel | Rim 7
| Type zwaard (lang) | Tandwielpunt
| Type zwaardmontage | HSM
| Zaagblad lengte (cm) | 38
| Zaagblad lengte (inch) | 15
| Zaagbladlengte - max (cm) | 50
| Zaagbladlengte - min (cm) | 33
|
---|
|
Smeermiddelen |
Olie pomp type | Instelbare doorvoer
| Olie tank volume (l) | 0,32
| Type smeermiddel | Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1
|
---|
|
Overig |
CE gecertificeerd | Ja
| Elektroden afstand (mm) | 0,5
| Integration test value | MPIM Included Script
| Machinerichtlijn 2006/42/EC | 0404/18/2514
|
---|
|
Motor |
Aangrijptoerental max (t/pm) | 6000
| Aangrijptoerental (t/pm) | 3900
| Benzine verbruik (g/kWh) | 432
| Benzinetank inhoud (L) | 0,53
| Bougie | NGK CMR6H
| Brandstofverbruik (kg/h) | 1,3
| Cilinder diameter (mm) | 43
| Cilinder slag (mm) | 34,5
| Motor platform | NHVXS.0505AJ
| Racing snelheid min (t/pm) | 13000
|
---|
|
Geluid |
Geluidsdrukniv. gebr. (dBA) | 107
| Geluidsdrukniveau LWA (dBA) | 117
| Geluidsniveau. gemeten (dBA) | 115
|
---|
|
Emissies |
Emissie uitstoot CO (g/kWh) | 227,28
| Emissie uitstoot CO2 (g/kWh) | 813
| Emissie uitstoot HC (g/kWh) | 56,33
| Emissie uitstoot NOx (g/kWh) | 3,92
| Emissies CO2 (g/kWh) | 812
| Uitlaatgassen CO2 (g/kWh) | 813
|
---|
|
Algemeen |
GTIN-13/EAN | 7,39174E+12
| Product Model ID | A00000841
|
---|
|
Afmetingen en gewichten |
Artikel brutogewicht (kg) | 7,601
| Gewicht kaal (kg) | 5,5
| Maat (mm) | 1,3
| Verpakkingsbreedte (mm) | 280
| Verpakkingshoogte (mm) | 333
| Verpakkingslengte (mm) | 495
| |
|
Aandrijving |
Aandrijving | Benzine
| Draaimoment. max. bij (t/pm) | 7800
| Draaimoment. max. (Nm) | 3,15
| Maximale snelheid (t/pm) | 10200
| Stationair bovengrens (t/pm) | 3900
| Toeren stationair (t/pm) | 2800
| Uitgangsvermogen (Kw) | 3
|
---|
|
Wielen |
|
Meer |
Afmetingen | 44 × 22 × 28 mm
|
---|
|