Aandrijving |
Aandrijfsysteem | AWD
| Aantal wielen aangedreven | 4
| Draaibare achteras | Ja
| Generieke krachtbron | Diesel
| Max snelheid achter (km/h) | 13,5
| Max snelheid vooruit (km/h) | 17,5
| Netto vermogen (kW) | 14,5
| Netto vermogen (t/pm) | 3000
| Rijmethode | Dubbele pedaalbediening
| Totaal sleepgewicht (kg) | 350
| Transmissie fabrikant achter | Kanzaki
| Transmissie fabrikant voor | Kanzaki
| Transmissie model achter | KTM 23SA
| Transmissie model voor | KTM 23LA
| Type versnelling | Hydrostatische
| Uitgangsvermogen (Kw) | 14,5
|
---|
|
Afmetingen en gewichten |
Breedte machine (cm) | 113,2
| Hoogte machine (cm) | 133
| Hoogte machine ROPS op (cm) | 203,3
| Lengte machine (cm) | 207,8
|
---|
|
Algemeen |
GTIN-13/EAN | 7392930295308
| Merk | Husqvarna
| Product Model ID | A00001650
| Wisselstroomdynamo (A) | 40
|
---|
|
Banden |
Bandenfabrikant | Kenda
| Bandenmaat achter | 20×8-10
| Bandenmaat voor | 20×8-10
| Bandenspanning achter (bar) | 1,5
| Bandenspanning voor (bar) | 1,5
|
---|
|
Emissies |
Uitlaatgassen CO2 (g/kWh) | 1047
|
---|
|
Geluid |
Geluidsdruk gebruiker (dBA) | 88
| Geluidsdruk LWA (dBA) | 105
| Geluidsniveau (dBA) | 104
|
---|
|
Maaien |
Cirkel niet gemaaid (cm) | 55
| Hoogte boven de grond (mm) | 140
| Maaibreedte (cm) | 132-155
| Maaidek type | Combi 155X/Combi 155/Combi 132X/Combi 132
| Maaihoogte min en max (mm) | 30-112
| Maaihoogten instelling | Dek afhankelijk
| Mesinschakeling | Elektrische koppeling
| Optionele maaidekken | Combi 132, Combi 155
| Standen maaihoogte | 7
| Veiligheidlimiet helling (⁰) | 10
|
---|
|
Motor |
Benzine verbruik (g/kWh) | 250
| Benzinetank inhoud (L) | 23
| Cilinderinhoud (cm3) | 898
| Cilinders | 3
| Koeling motor | Vloeibaar
| Leverancier motor | Kubota
| Motor/engine model(nieuw) | Diesel horizontale as
| Positie brandstoftank | zijkant enkel
| PTO (Power Take Off) | as aandrijving
| Type brandstof | Diesel
| Type motor | D 902
|
---|
|
Overig |
12V contact | Ja
| Bekerhouder | Nee
| CE gecertificeerd | Ja
| CLG Produkt (Calc) | Ja
| Integratie test waarde | MPIM Included Script
| ROPS | Standaard opklapbaar
| Service positie | Ja
| Verpakkingswijze | Houten krat
|
---|
|
Smeermiddelen |
Motorolie type | Volledige druk
| Oliefilter | Ja
| Oliekoeler | Ja
| Type smeermiddel | SAE 10 W-40
|
---|
|
Stoel |
Inklapbare stoel | Ja
| Materiaal stoel | Vinyl
| Rugleuning hoogte | Hoog
| Scharnierende armleuningen | Standaard
| Stoel fabrikant | SEAT Industries
| Stoelvering | Ja
| Stoelverstelling | Gereedschapsloos terwijl u zit
| Zitting type | Volledig geveerd, armleuningen
|
---|
|
Toebehoren |
Draadloze connectie | BLE-HAPP
| Elektrische start | Ja
| Gordel | Handmatig verstelbaar
| Hydraulisch gereedschapslift | Ja
| Koplampen | Ja
| Stuurbekrachtiging | Ja
| Stuurknop | Standaard
| Stuurwiel afstelling | Hoek, Hoogte
| Stuurwiel type | Professioneel
| Type luchtfilter | Op zwaar werk berekende busstijl
| Type parkeerrem | Schijf
| Urenteller | Digitaal
| Vrachthouder | Nee
| Wijzigen voorzetstuk | snel, zonder gereedschap
|
---|
|
Trillingen |
Trillingsniveau stoel (m/s²) | 0,32
| Trillingsniveau stuur (m/s²) | 1,26
|
---|
|
Wielen |
Wiel | 4 draads
| Wielbasis (cm) | 106
|
---|
|
Accu |
Accu capaciteit (Ah) | 62
| Accu gewicht (kg) | 14
| Accufabrikant | Exide
| Accuspanning (V) | 12
| Batterij | Ja
| Type accu | Lood / zuur
|
---|
|
Meer |
Afmetingen | 2242 × 1248 × 1472 mm
|
---|
|