Aandrijving |
Aandrijving | Benzine
| Draaimoment. max. bij (t/pm) | 6600
| Draaimoment. max. (Nm) | 3,2
| Maximale snelheid (t/pm) | 9000
| Toeren stationair (t/pm) | 2700
| Uitgangsvermogen (Kw) | 2,6
|
---|
|
Afmetingen en gewichten |
Artikel brutogewicht (kg) | 10,622
| Gewicht kaal (kg) | 6
| Verpakkingsbreedte (mm) | 11
| Verpakkingshoogte (mm) | 13
| Verpakkingslengte (mm) | 737
| |
|
Algemeen |
GTIN-13/EAN | 7,39293E+12
| Product Model ID | A00001299
|
---|
|
Emissies |
Emissie uitstoot CO (g/kWh) | 318,6
| Emissie uitstoot CO2 (g/kWh) | 893
| Emissie uitstoot HC (g/kWh) | 48,59
| Emissie uitstoot NOx (g/kWh) | 1,29
| Emissies CO2 (g/kWh) | 863
| Uitlaatgassen CO2 (g/kWh) | 893
|
---|
|
Geluid |
Geluidsdrukniv. gebr. (dBA) | 104
| Geluidsdrukniveau LWA (dBA) | 114
| Geluidsniveau. gemeten (dBA) | 112
|
---|
|
Motor |
Aangrijptoerental (t/pm) | 3900
| Benzine verbruik (g/kWh) | 407
| Benzinetank inhoud (L) | 0,44
| Bougie | NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y
| Brandstofverbruik (kg/h) | 1,04
| Cilinder diameter (mm) | 47
| Cilinder slag (mm) | 32
| Maximale motor tpm (t/pm) | 13300
| Motor platform | MHVXS.0565AC
|
---|
|
Overig |
CE gecertificeerd | Ja
| Elektroden afstand (mm) | 0,5
| Integration test value | MPIM Included Script
| Machinerichtlijn 2006/42/EC | 0404/09/2081
|
---|
|
Smeermiddelen |
Olie pomp cap. max (ml/min) | 17
| Olie pomp cap. min (ml/min) | 6
| Olie pomp type | Automaat
| Olie tank volume (l) | 0,32
| Type smeermiddel | Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1
|
---|
|
Toebehoren |
Cert. voor kettingtype EU | C85, H25, H30, H42, S35G
| Cert. zaagblad lengte EU | 13, 15, 16, 18, 20, 24 inch
| Cert. zaagbladneus EU | .325" 10T, .325" 11T, .325" 12T, 3/8" 11T
| Gecertif. voor begrenzer(mm) | 1,3. 1,5
| Handvat type | Standaard
| Kettingsnelheid max (m/s) | 20
| Kettingsteek (Toonhoogte) | .325"
| Ontstekingsmodule lucht (mm) | 0,3
| Type tandwiel | Spur 7
| Type zwaard (lang) | Tandwielpunt
| Type zwaardmontage | HSM
| Zaagblad lengte (cm) | 45
| Zaagblad lengte (inch) | 18
| Zaagbladlengte - max (cm) | 60
| Zaagbladlengte - min (cm) | 33
|
---|
|
Trillingen |
Dag. trillingen (m/s2) | 6,9
| Dag. trillingen Tijdfact.(h) | 3,7
| Eq. Trilniveau achter (m/s2) | 6,9
| Eq. trilniveau voor (m/s2) | 3,8
|
---|
|
Meer |
Afmetingen | 42,4 × 22,4 × 29,9 mm
|
---|
|