Trillingen |
Dag. trillingen (A8) (m/s2) | 1,5
| Dag. trillingen (m/s2) | 2,2
| Dag. trillingen Tijdsf. (h) | 3,5
| Eq. Trilniveau achter (m/s2) | 2,2
| Eq. trilniveau voor (m/s2) | 2,1
|
---|
|
Toebehoren |
Ontstekingsmodule lucht (mm) | 0,3
| Tandmes opening (mm) | 30,5
|
---|
|
Smeermiddelen |
Type smeermiddel | Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:5
|
---|
|
Overig |
CE gecertificeerd | Ja
| Elektroden afstand | 0.5 mm
| Machinerichtlijn 2006/42/EC | SEC/18/2518
|
---|
|
Motor |
Aangrijptoerental max (t/pm) | 6000
| Aangrijptoerental (t/pm) | 4400
| Benzine verbruik (g/kWh) | 620
| Benzinetank inhoud (L) | 0,45
| Bougie | NGK CMR6A
| Brandstofverbruik (kg/h) | 0,36
| Cilinder diameter (mm) | 32
| Cilinder slag (mm) | 27
| Motor familie | LHVXS.0224EC
| Motor platform | MHVXS.0224EC
| Racing snelheid min (t/pm) | 8200
|
---|
|
Maaien |
Meslengte (cm) | 75
| Snijsnelheid (sneden/min) | 3200
|
---|
|
Geluid |
Geluidsdrukniv. gebr. (dBA) | 93
| Geluidsdrukniveau LWA (dBA) | 102
| Geluidsniveau. gemeten (dBA) | 101
|
---|
|
Emissies |
Emissie uitstoot CO (g/kWh) | 246,36
| Emissie uitstoot CO2 (g/kWh) | 1344
| Emissie uitstoot HC (g/kWh) | 33,66
| Emissie uitstoot NOx (g/kWh) | 0,16
| Emissies CO2 (g/kWh) | 1499
| Uitlaat emissies CO (g/kWh) | 198,84
| Uitlaat emissies CO2 (g/kWh) | 1499
| Uitlaat emissies HC (g/kWh) | 33,66
| Uitlaat emissies NOx (g/kWh) | 0,16
| Uitlaatgassen CO2 (g/kWh) | 1344
|
---|
|
Algemeen |
GTIN-13/EAN | 7391740000000
| Product Model ID | A00001398
|
---|
|
Afmetingen en gewichten |
Gewicht (kg) | 5,2
| Gewicht kaal (kg) | 5,2
| Verpakkingsbreedte (mm) | 26
| Verpakkingshoogte (mm) | 21
| Verpakkingslengte (mm) | 132
|
---|
|
Aandrijving |
Aandrijving | Benzine
| Draaimoment. max. bij (t/pm) | 6000
| Draaimoment. max. (Nm) | 0,9
| Generieke krachtbron | Benzine
| Maximale snelheid (t/pm) | 7800
| Overbrengingsverhouding | 5,7
| Stationair bovengrens (t/pm) | 4400
| Toeren stationair (t/pm) | 3000
| Uitgangsvermogen (Kw) | 0,6
|
---|
|
Meer |
Afmetingen | 127,7 × 24,6 × 210 mm
|
---|
|