Trillingen |
Dag. trillingen (m/s2) | 4,1
| Dag. trillingen Tijdfact.(h) | 3,7
| Eq. Trilniveau achter (m/s2) | 4,1
| Eq. trilniveau voor (m/s2) | 3,6
|
---|
|
Toebehoren |
Cert. voor kettingtype EU | H25, S35G, SP33G
| Cert. zaagblad lengte EU | 13, 15, 16, 18, 20 inch
| Cert. zaagbladneus EU | .325" 11T, .325" 12T, .325" R 1.33"
| Gecertif. voor begrenzer(mm) | 1,3. 1,5
| Handvat type | Standaard
| Kettingsnelheid max (m/s) | 19,1
| Kettingsteek (Toonhoogte) | .325"
| Ontstekingsmodule lucht (mm) | 0,3
| Type ketting | SP33G
| Type tandwiel | Rim 7
| Type zwaard (lang) | Tandwielpunt
| Type zwaardmontage | HSM
| Zaagblad lengte (cm) | 45
| Zaagblad lengte (inch) | 18
| Zaagbladlengte - max (cm) | 50
| Zaagbladlengte - min (cm) | 33
|
---|
|
Smeermiddelen |
Olie pomp type | Instelbare doorvoer
| Olie tank volume (l) | 0,32
| Type smeermiddel | Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1
|
---|
|
Overig |
CE gecertificeerd | Ja
| Elektroden afstand (mm) | 0,5
| Integration test value | MPIM Included Script
| Machinerichtlijn 2006/42/EC | 0404/18/2514
|
---|
|
Motor |
Aangrijptoerental max (t/pm) | 6000
| Aangrijptoerental (t/pm) | 3900
| Benzine verbruik (g/kWh) | 432
| Benzinetank inhoud (L) | 0,53
| Bougie | NGK CMR6H
| Brandstofverbruik (kg/h) | 1,2
| Cilinder diameter (mm) | 43
| Cilinder slag (mm) | 34,5
| Motor platform | NHVXS.0505AK
| Racing snelheid min (t/pm) | 12600
|
---|
|
Geluid |
Geluidsdrukniv. gebr. (dBA) | 106
| Geluidsdrukniveau LWA (dBA) | 116
| Geluidsniveau. gemeten (dBA) | 114
|
---|
|
Emissies |
Emissie uitstoot CO (g/kWh) | 204,29
| Emissie uitstoot CO2 (g/kWh) | 844
| Emissie uitstoot HC (g/kWh) | 52,4
| Emissie uitstoot NOx (g/kWh) | 2,84
| Emissies CO2 (g/kWh) | 847
| Uitlaatgassen CO2 (g/kWh) | 844
|
---|
|
Algemeen |
GTIN-13/EAN | 7,39174E+12
| Product Model ID | A00000840
|
---|
|
Afmetingen en gewichten |
Artikel brutogewicht (kg) | 7,683
| Gewicht kaal (kg) | 5,3
| Verpakkingsbreedte (mm) | 280
| Verpakkingshoogte (mm) | 333
| Verpakkingslengte (mm) | 495
| |
|
Aandrijving |
Aandrijving | Benzine
| Draaimoment. max. bij (t/pm) | 7200
| Draaimoment. max. (Nm) | 2,95
| Maximale snelheid (t/pm) | 9900
| Stationair bovengrens (t/pm) | 3900
| Toeren stationair (t/pm) | 2800
| Uitgangsvermogen (Kw) | 2,7
|
---|
|
Wielen |
|
Meer |
Afmetingen | 44 × 22 × 28 mm
|
---|
|