Aandrijving |
Aandrijving | Benzine
| Draaimoment. max. bij (t/pm) | 6300
| Draaimoment. max. (Nm) | 2,4
| Maximale snelheid (t/pm) | 9000
| Toeren stationair (t/pm) | 2700
| Uitgangsvermogen (Kw) | 2,1
|
---|
|
Afmetingen en gewichten |
Artikel brutogewicht (kg) | 6,835
| Gewicht kaal (kg) | 4,9
| Verpakkingsbreedte (mm) | 340
| Verpakkingshoogte (mm) | 250
| Verpakkingslengte (mm) | 470
| |
|
Algemeen |
GTIN-13/EAN | 7,39293E+12
| Product Model ID | A00001288
|
---|
|
Emissies |
Emissie uitstoot CO (g/kWh) | 191,31
| Emissie uitstoot CO2 (g/kWh) | 920
| Emissie uitstoot HC (g/kWh) | 43,94
| Emissie uitstoot NOx (g/kWh) | 1,22
| Emissies CO2 (g/kWh) | 904,31
| Uitlaatgassen CO2 (g/kWh) | 920
|
---|
|
Geluid |
Geluidsdrukniv. gebr. (dBA) | 103
| Geluidsdrukniveau LWA (dBA) | 114
| Geluidsniveau. gemeten (dBA) | 112
|
---|
|
Motor |
Aangrijptoerental (t/pm) | 4300
| Benzine verbruik (g/kWh) | 481
| Benzinetank inhoud (L) | 0,45
| Bougie | Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A
| Brandstofverbruik (kg/h) | 0,98
| Carburateur | Zama C1M-EL37B
| Cilinder diameter (mm) | 42
| Cilinder slag (mm) | 33
| Maximale motor tpm (t/pm) | 13000
| Motor platform | GHVXS.0464AA
|
---|
|
Overig |
CE gecertificeerd | Ja
| Elektroden afstand (mm) | 0,5
| Integration test value | Reapproval Name Selector /TWG
| Machinerichtlijn 2006/42/EC | 0404/09/2161
|
---|
|
Smeermiddelen |
Olie pomp cap. max (ml/min) | 13
| Olie pomp cap. min (ml/min) | 13
| Olie pomp type | Vastgestelde doorvoer
| Olie tank volume (l) | 0,26
| Type smeermiddel | Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1
|
---|
|
Toebehoren |
Cert. voor kettingtype EU | H25, H30, S35G, SP33G
| Cert. zaagblad lengte EU | 13, 15, 16, 18, 20 inch
| Cert. zaagbladneus EU | .325" 10T, .325" 11T, .325" 12T
| Gecertif. voor begrenzer(mm) | 1,3. 1,5
| Handvat type | Standaard
| Kettingsnelheid max (m/s) | 17,3
| Kettingsteek (Toonhoogte) | .325"
| Ontstekingsmodule lucht (mm) | 0,3
| Type tandwiel | Spur 7
| Type zwaard (lang) | Tandwielpunt
| Type zwaardmontage | HSM
| Zaagblad lengte (cm) | 38
| Zaagblad lengte (inch) | 15
| Zaagbladlengte - max (cm) | 50
| Zaagbladlengte - min (cm) | 33
|
---|
|
Trillingen |
Dag. trillingen (m/s2) | 4,9
| Dag. trillingen Tijdfact.(h) | 3,7
| Eq. Trilniveau achter (m/s2) | 4,9
| Eq. trilniveau voor (m/s2) | 3,1
| Trillingen links (m/s2) | 1,9
| Trillingen rechts (m/s2) | 2,6
|
---|
|
Meer |
Afmetingen | 40,7 × 22,6 × 29,2 mm
|
---|
|