Accu |
Accu capaciteit (Ah) | 24
| Accu gewicht (kg) | 5,4
| Accufabrikant | Global
| Accuspanning (V) | 12
| Batterij | Ja
| Type accu | Lood / zuur
|
---|
|
Trillingen |
Trillingsniveau stoel (m/s²) | 0,7
| Trillingsniveau stuur (m/s²) | 3
|
---|
|
Toebehoren |
Anti-scalp wielen | 3
| Draadloze connectie | BLE-HAPP
| Elektrische start | Ja
| Gordel | Oprolbaar
| Hydraulisch gereedschapslift | Ja
| Koplampen | Ja
| Stuurbekrachtiging | Ja
| Stuurknop | Standaard
| Stuurwiel afstelling | Hoek, Hoogte
| Stuurwiel type | Professioneel
| Type luchtfilter | Heavy-Duty Canister Style
| Type parkeerrem | Schijf
| Urenteller | Digitaal
| Vrachthouder | Ja
| Wijzigen voorzetstuk | snel, met gereedschap
|
---|
|
Stoel |
Inklapbare stoel | Ja
| Materiaal stoel | Vinyl
| Rugleuning hoogte | Hoog
| Scharnierende armleuningen | Standaard
| Stoel fabrikant | Milsco
| Stoelvering | Ja
| Stoelverstelling | Gereedschapsloos terwijl u zit
| Zitting type | Premium
|
---|
|
Smeermiddelen |
Motorolie type | Volledige druk
| Oliefilter | Ja
| Oliekoeler | Ja
| Type smeermiddel | SAE 10 W-40
|
---|
|
Overig |
12V contact | Ja
| Bekerhouder | Nee
| CE gecertificeerd | Ja
| CLG Produkt (Calc) | Ja
| Integratie test waarde | MPIM Included Script
| ROPS | Standaard opklapbaar
| Service positie | Ja
| Verpakkingswijze | Houten krat
|
---|
|
Motor |
Benzine verbruik (g/kWh) | 334
| Benzinetank inhoud (L) | 22
| Bougie | NGK BPR4ES
| Cilinderinhoud (cm3) | 726
| Cilinders | 2
| Koeling motor | Lucht
| Leverancier motor | Kawasaki
| Motor/engine model(nieuw) | FX730V EFI TWIN
| Positie brandstoftank | zijkant enkel
| Type brandstof | Benzine
| Type motor | Serie FX V-Twin
|
---|
|
Maaien |
Cirkel niet gemaaid (cm) | 50
| Hoogte boven de grond (mm) | 105
| Maaibreedte (cm) | 122
| Maaidek constructie(mm) | 4
| Maaidek type | R137/Combi 122/Combi 112
| Maaihoogte min en max (mm) | 25-80
| Maaihoogten instelling | Hendel zittend
| Mesinschakeling | Elektrische koppeling
| Optionele maaidekken | Combi 122
| Spoorbreedte voor (mm) | 766
| Standen maaihoogte | 7
| Veiligheidlimiet helling (⁰) | 10
|
---|
|
Geluid |
Geluidsdruk gebruiker (dBA) | 88
| Geluidsdruk LWA (dBA) | 103
| Geluidsniveau (dBA) | 102
|
---|
|
Emissies |
Uitlaatgassen CO2 (g/kWh) | 792
|
---|
|
Banden |
Bandenfabrikant | Kenda
| Bandenmaat achter | 18×8,5-8
| Bandenmaat voor | 18×8,5-8
| Bandenspanning achter (bar) | 1
| Bandenspanning voor (bar) | 1
|
---|
|
Algemeen |
GTIN-13/EAN | 7391736549820
| Merk | Husqvarna
| Product Model ID | A00001229
| Wisselstroomdynamo (A) | 20
|
---|
|
Afmetingen en gewichten |
Breedte machine (cm) | 98
| Hoogte machine (cm) | 117,4
| Hoogte machine ROPS op (cm) | 192,4
| Lengte machine (cm) | 205
|
---|
|
Aandrijving |
Aandrijfsysteem | AWD
| Aantal wielen aangedreven | 4
| Draaibare achteras | Ja
| Generieke krachtbron | Benzine
| Max snelheid achter (km/h) | 9
| Max snelheid vooruit (km/h) | 13
| Netto vermogen (kW) | 15,6
| Netto vermogen (t/pm) | 3000
| Rijmethode | Dubbele pedaalbediening
| Totaal sleepgewicht (kg) | 200
| Transmissie fabrikant achter | Kanzaki
| Transmissie fabrikant voor | Kanzaki
| Transmissie model achter | KTM 23SB
| Transmissie model voor | KTM 23LB
| Type versnelling | Hydrostatische
| Uitgangsvermogen (Kw) | 15,6
|
---|
|
Wielen |
Wiel | 4 draads
| Wielbasis (cm) | 100
|
---|
|
Meer |
Afmetingen | 2390 × 1120 × 1328 mm
|
---|
|