Robomow RT300
€849.00
De Robomow RT300 is dé aanbevolen grasrobot voor uw tuin tot 300m² Na het eenvoudig instellen van het wekelijks programma, vertrekt de RT300 uit het basisstation op de voorgeprogrammeerde dagen en tijden. Na elke opdracht keert de Robomow naar het basisstation terug voor het opladen tot de volgende ingeplande taak. De robuuste aandrijfwielen maken de Robomow RT bijzonder wendbaar. De RT robotgrasmaaier heeft een modus voor het maaien van gazonranden.
Bij aankoop van een robotgrasmaaier bij Vitaro bent u verzekerd van een 100% werkingsgarantie. Wij hanteren voor de installatie & de bijkomende middelen de volgende berekening:
Voorbeeld berekening incl. installatie | |
Machine | € 849,00 |
Installatie | € 250,00 |
Installatiekit standaard | Inbegrepen |
Totaal | € 1.099,00 |
PRESTATIES | |
Max. oppervlakte opgave fabrikant - m² | 300 |
Max. oppervlakte advies Vitaro - m² | 150 |
Maaipatroon | kriskras |
Max. niveauverschil in werkgebied - % | 30 |
Max. niveauverschil bij grensdraad - % | 10 |
Maaicapaciteit per uur - m² | 55 |
Maximale maaitijd per dag in uren | 3 |
Gebieden / startpunten extra t.o.v. laadstation | 2 |
Voorkomen van maaien in doorgangen | Ja |
Bijgebied maaien | Ja |
Zoeksysteem | enkel |
Begeleidingskabel | Nee |
Oplaadsysteem automatisch | Ja |
Systematisch maaien van smalle strook | Nee |
Automatische smalle doorgang detectie | Nee |
MAAISYSTEEM | |
Maaimotor | Borstel |
Maaisysteem | 1 mes |
Zwevend maaisysteem | Ja |
Maaihoogte min-max - cm | 15-60 |
Maaihoogte instelling | handmatig |
Maaibreedte - cm | 18 |
Beschermplaat t.b.v. mesjes | Nee |
Automatisch dubbele snijrichting | Nee |
GPS-ondersteunde navigatie | Nee |
AIM-ondersteuning (virtuele zones) | Nee |
PRODUCTGEGEVENS | |
Draadloos maaien | Nee |
Wielen aantal | 3 |
Wielen aangedreven | |
Wielmotor | Borstel |
Wielprofiel | Hoge tractie |
Geluidsniveau | 69 dB(A) |
Accu voltage | 18,15V |
Type accu | capaciteit | Li-Ion | 4,3 Ah |
Laadstroom - A | 1,0 |
Maaitijd na laden - min | 75 |
Oplaadtijd - min | 180 |
Gemiddeld energieverbruik per maand - kWh | 6,0 |
Kleur | Groen/zwart |
Gewicht - kg | 7,5 |
Afmetingen machine LxBxH - cm | 54 x 42 x 29 |
Afmetingen laadstation LxBxH - cm | 60 x 55 x 15 |
BEHEER | |
Toetsenbord | Start/Stop |
Display | Nee |
Smart Home integratie | Nee |
Software update | Dealer |
Fleet Service | Nee |
Bediening via smartphone | Bluetooth |
GSM module (informatie verzamelen) | Nee |
Profielen (2e laadstation programmeren) | Nee |
VEILIGHEID | |
GPS diefstalvolgsysteem | Nee |
PIN code | Alarm | Ja |
Tilsensor | Ja |
Botssensor | Ja |
Weertimer (maaitijd aanpassen aan groei) | Nee |
Vorstsensor (niet maaien bij vorst) | Nee |
LED-koplampen | Nee |
Rubber voorbumper | Nee |
ACCESSOIRES | |
Beschermhuis met opklapbare klep | Optioneel |
Ruwterreinkit | NVT |
Wielborstelkit | NVT |
Beschermkap in afwijkende kleur | NVT |
GPS connect module | NVT |
ALGEMENE INFO | |
Artikelnummer leverancier | 22BTBABB619 |
Standaard garantie + extra garantie (zie voorwaarden) | 3 |
STANDAARD IN DOOS | |
Kabel en krammen | 125m - 150 stuks |
Reserve mesjes | x |
Laadstation | Ja |
Gebruiksaanwijzing | Ja |